| 股票名称 | 股票代码 | 公司名称 | 上市交易所 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 金山办公 | 688111.SH | 北京金山办公软件股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2019-11-18 |
| 联瑞新材 | 688300.SH | 江苏联瑞新材料股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2019-11-15 |
| 三达膜 | 688101.SH | 三达膜环境技术股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2019-11-15 |
| 贝斯美 | 300796.SZ | 绍兴贝斯美化工股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2019-11-15 |
| 矩子科技 | 300802.SZ | 上海矩子科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2019-11-14 |
| 八方股份 | 603489.SH | 八方电气(苏州)股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2019-11-11 |
| 博瑞医药 | 688166.SH | 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2019-11-08 |
| 广电计量 | 002967.SZ | 广州广电计量检测股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2019-11-08 |
| 筑博设计 | 300564.SZ | 筑博设计股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2019-11-08 |
| 华熙生物 | 688363.SH | 华熙生物科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2019-11-06 |
| 鸿泉物联 | 688288.SH | 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2019-11-06 |
| 奥福环保 | 688021.SH | 山东奥福环保科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2019-11-06 |
| 长阳科技 | 688299.SH | 宁波长阳科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2019-11-06 |
| 力合科技 | 300800.SZ | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2019-11-06 |
| 安恒信息 | 688023.SH | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2019-11-05 |
Copyright 2021 ubaike.cn闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号声明:本网站为非官方的公示信息查询平台 联系我们:golden123win@hotmail.com