| 股票名称 | 股票代码 | 公司名称 | 上市交易所 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 中兰环保 | 300854 | 中兰环保科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-09-16 |
| 卓锦股份 | 688701 | 浙江卓锦环保科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-09-16 |
| 维远股份 | 600955 | 利华益维远化学股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-09-15 |
| 上海艾录 | 301062 | 上海艾录包装股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-09-14 |
| 本立科技 | 301065 | 浙江本立科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-09-14 |
| 振华新材 | 688707 | 贵州振华新材料股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-09-14 |
| 禾信仪器 | 688622 | 广州禾信仪器股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-09-13 |
| 匠心家居 | 301061 | 常州匠心独具智能家居股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-09-13 |
| 兰卫医学 | 301060 | 上海兰卫医学检验所股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-09-13 |
| 金三江 | 301059 | 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-09-13 |
| 国力股份 | 688103 | 昆山国力电子科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-09-10 |
| 中粮工科 | 301058 | 中粮工程科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-09-09 |
| 上海谊众 | 688091 | 上海谊众药业股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-09-09 |
| 汇隆新材 | 301057 | 浙江汇隆新材料股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-09-09 |
| 菜百股份 | 605599 | 北京菜市口百货股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-09-09 |
Copyright 2021 ubaike.cn闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号声明:本网站为非官方的公示信息查询平台 联系我们:golden123win@hotmail.com