| 股票名称 | 股票代码 | 公司名称 | 上市交易所 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 久祺股份 | 300994 | 久祺股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-08-12 |
| 冠石科技 | 605588 | 南京冠石科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-08-12 |
| 中富电路 | 300814 | 深圳中富电路股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-08-12 |
| 长远锂科 | 688779 | 湖南长远锂科股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-08-11 |
| 金百泽 | 301041 | 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-08-11 |
| 绿岛风 | 301043 | 广东绿岛风空气系统股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-08-11 |
| 圣泉集团 | 605589 | 济南圣泉集团股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-08-10 |
| 芳源股份 | 688148 | 广东芳源环保股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-08-06 |
| 双枪科技 | 001211 | 双枪科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-08-05 |
| 厦钨新能 | 688778 | 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-08-05 |
| 安联锐视 | 301042 | 珠海安联锐视科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-08-05 |
| 本川智能 | 300964 | 江苏本川智能电路科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-08-05 |
| 倍杰特 | 300774 | 倍杰特集团股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-08-04 |
| 复旦微电 | 688385 | 上海复旦微电子集团股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-08-04 |
| 深水规院 | 301038 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-08-04 |
Copyright 2021 ubaike.cn闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号声明:本网站为非官方的公示信息查询平台 联系我们:golden123win@hotmail.com