| 股票名称 | 股票代码 | 公司名称 | 上市交易所 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 中熔电气 | 301031 | 西安中熔电气股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-07-15 |
| 华蓝集团 | 301027 | 华蓝集团股份公司 | 深圳证券交易所 | 2021-07-15 |
| 中科通达 | 688038 | 武汉中科通达高新技术股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-07-13 |
| 华纳药厂 | 688799 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-07-13 |
| 世茂能源 | 605028 | 宁波世茂能源股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-07-12 |
| 英科再生 | 688087 | 山东英科环保再生资源股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-07-09 |
| 科德数控 | 688305 | 科德数控股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-07-09 |
| 永和股份 | 605020 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-07-09 |
| 中集车辆 | 301039 | 中集车辆(集团)股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-07-08 |
| 宏华数科 | 688789 | 杭州宏华数码科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-07-08 |
| 威腾电气 | 688226 | 威腾电气集团股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-07-07 |
| 新中港 | 605162 | 浙江新中港热电股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-07-07 |
| 江南奕帆 | 301023 | 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-07-07 |
| 申菱环境 | 301018 | 广东申菱环境系统股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-07-07 |
| 英诺激光 | 301021 | 英诺激光科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-07-06 |
Copyright 2021 ubaike.cn闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号声明:本网站为非官方的公示信息查询平台 联系我们:golden123win@hotmail.com