| 股票名称 | 股票代码 | 公司名称 | 上市交易所 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 百克生物 | 688276 | 长春百克生物科技股份公司 | 上海证券交易所 | 2021-06-25 |
| 瑞丰银行 | 601528 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-06-25 |
| 嘉益股份 | 301004 | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-06-25 |
| 华菱线缆 | 001208 | 湖南华菱线缆股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-06-24 |
| 联科科技 | 001207 | 山东联科科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-06-23 |
| 纳微科技 | 688690 | 苏州纳微科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-06-23 |
| 气派科技 | 688216 | 气派科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-06-23 |
| 扬电科技 | 301012 | 江苏扬电科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-06-22 |
| 铁建重工 | 688425 | 中国铁建重工集团股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-06-22 |
| 阳光诺和 | 688621 | 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-06-21 |
| 晶雪节能 | 301010 | 江苏晶雪节能科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-06-18 |
| 金冠电气 | 688517 | 金冠电气股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-06-18 |
| 金沃股份 | 300984 | 浙江金沃精工股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-06-18 |
| 齐鲁银行 | 601665 | 齐鲁银行股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-06-18 |
| 华立科技 | 301011 | 广州华立科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-06-17 |
Copyright 2021 ubaike.cn闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号声明:本网站为非官方的公示信息查询平台 联系我们:golden123win@hotmail.com