| 股票名称 | 股票代码 | 公司名称 | 上市交易所 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 杭州柯林 | 688611 | 杭州柯林电气股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-04-12 |
| 莱尔科技 | 688683 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-04-12 |
| 恒帅股份 | 300969 | 宁波恒帅股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-04-12 |
| 华绿生物 | 300970 | 江苏华绿生物科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-04-12 |
| 野马电池 | 605378 | 浙江野马电池股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-04-12 |
| 中洲特材 | 300963 | 上海中洲特种合金材料股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-04-09 |
| 共同药业 | 300966 | 湖北共同药业股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-04-09 |
| 科美诊断 | 688468 | 科美诊断技术股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-04-09 |
| 智明达 | 688636 | 成都智明达电子股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-04-08 |
| 智洋创新 | 688191 | 智洋创新科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-04-08 |
| 盛剑环境 | 603324 | 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-04-07 |
| 华亚智能 | 003043 | 苏州华亚智能科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-04-06 |
| 真爱美家 | 003041 | 浙江真爱美家股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-04-06 |
| 昀冢科技 | 688260 | 苏州昀冢电子科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-04-06 |
| 中农联合 | 003042 | 山东中农联合生物科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-04-06 |
Copyright 2021 ubaike.cn闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号声明:本网站为非官方的公示信息查询平台 联系我们:golden123win@hotmail.com