| 股票名称 | 股票代码 | 公司名称 | 上市交易所 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 之江生物 | 688317 | 上海之江生物科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-01-18 |
| 天能股份 | 688819 | 天能电池集团股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-01-18 |
| 浩欧博 | 688656 | 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-01-13 |
| 传智教育 | 003032 | 江苏传智播客教育科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-01-12 |
| 征和工业 | 003033 | 青岛征和工业股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-01-11 |
| 江天化学 | 300927 | 南通江天化学股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-01-07 |
| 惠泰医疗 | 688617 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-01-07 |
| 博俊科技 | 300926 | 江苏博俊工业科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-01-07 |
| 新亚电子 | 605277 | 新亚电子股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-01-06 |
| 祖名股份 | 003030 | 祖名豆制品股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-01-06 |
| 中瓷电子 | 003031 | 河北中瓷电子科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-01-04 |
| 奥普特 | 688686 | 广东奥普特科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-12-31 |
| 西大门 | 605155 | 浙江西大门新材料股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-12-31 |
| 火星人 | 300894 | 火星人厨具股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-12-31 |
| 派能科技 | 688063 | 上海派能能源科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-12-30 |
Copyright 2021 ubaike.cn闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号声明:本网站为非官方的公示信息查询平台 联系我们:golden123win@hotmail.com