| 股票名称 | 股票代码 | 公司名称 | 上市交易所 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 凯龙高科 | 300912 | 凯龙高科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-12-07 |
| 兆威机电 | 003021 | 深圳市兆威机电股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-12-04 |
| 协和电子 | 605258 | 江苏协和电子股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-12-03 |
| 朗特智能 | 300916 | 深圳朗特智能控制股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-12-02 |
| 海融科技 | 300915 | 上海海融食品科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-12-02 |
| 艾力斯 | 688578 | 上海艾力斯医药科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-12-02 |
| 健之佳 | 605266 | 云南健之佳健康连锁店股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-12-01 |
| 瑞丰新材 | 300910 | 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-11-27 |
| 声迅股份 | 003004 | 北京声迅电子股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-11-26 |
| 仲景食品 | 300908 | 仲景食品股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-11-23 |
| 明新旭腾 | 605068 | 明新旭腾新材料股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-11-23 |
| 汇创达 | 300909 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-11-18 |
| 康平科技 | 300907 | 康平科技(苏州)股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-11-18 |
| 宸展光电 | 003019 | 宸展光电(厦门)股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-11-17 |
| 步科股份 | 688160 | 上海步科自动化股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-11-12 |
Copyright 2021 ubaike.cn闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号声明:本网站为非官方的公示信息查询平台 联系我们:golden123win@hotmail.com