| 股票名称 | 股票代码 | 公司名称 | 上市交易所 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 大洋生物 | 003017 | 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-10-26 |
| 阿拉丁 | 688179 | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-10-26 |
| 欣贺股份 | 003016 | 欣贺股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-10-26 |
| 东来技术 | 688129 | 东来涂料技术(上海)股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-10-23 |
| 科思科技 | 688788 | 深圳市科思科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-10-22 |
| 地铁设计 | 003013 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-10-22 |
| 日久光电 | 003015 | 江苏日久光电股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-10-21 |
| 澳弘电子 | 605058 | 常州澳弘电子股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-10-21 |
| 北元集团 | 601568 | 陕西北元化工集团股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-10-20 |
| 东鹏控股 | 003012 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-10-19 |
| 帅丰电器 | 605336 | 浙江帅丰电器股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-10-19 |
| 泛亚微透 | 688386 | 江苏泛亚微透科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-10-16 |
| 上海凯鑫 | 300899 | 上海凯鑫分离技术股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-10-16 |
| 宏力达 | 688330 | 上海宏力达信息技术股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-10-15 |
| 金龙鱼 | 300999 | 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-10-15 |
Copyright 2021 ubaike.cn闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号声明:本网站为非官方的公示信息查询平台 联系我们:golden123win@hotmail.com