| 股票名称 | 股票代码 | 公司名称 | 上市交易所 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 森麒麟 | 002984 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-09-11 |
| 豪悦护理 | 605009 | 杭州豪悦护理用品股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-09-11 |
| 立昂微 | 605358 | 杭州立昂微电子股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-09-11 |
| 海昌新材 | 300885 | 扬州海昌新材股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-09-10 |
| 龙利得 | 300883 | 龙利得智能科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-09-10 |
| 万胜智能 | 300882 | 浙江万胜智能科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-09-10 |
| 科威尔 | 688551 | 合肥科威尔电源系统股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-09-10 |
| 海目星 | 688559 | 深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-09-09 |
| 众望布艺 | 605003 | 众望布艺股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-09-08 |
| 福昕软件 | 688095 | 福建福昕软件开发股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-09-08 |
| 华峰铝业 | 601702 | 上海华峰铝业股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-09-07 |
| 固德威 | 688390 | 江苏固德威电源科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-09-04 |
| 山东玻纤 | 605006 | 山东玻纤集团股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-09-03 |
| 瑞鹄模具 | 002997 | 瑞鹄汽车模具股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-09-03 |
| 奥来德 | 688378 | 吉林奥来德光电材料股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-09-03 |
Copyright 2021 ubaike.cn闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号声明:本网站为非官方的公示信息查询平台 联系我们:golden123win@hotmail.com