| 股票名称 | 股票代码 | 公司名称 | 上市交易所 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 天地在线 | 002995 | 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-08-05 |
| 晨光新材 | 605399 | 江西晨光新材料股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-08-04 |
| 宝明科技 | 002992 | 深圳市宝明科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-08-03 |
| 法狮龙 | 605318 | 法狮龙家居建材股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-08-03 |
| 盟升电子 | 688311 | 成都盟升电子技术股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-07-31 |
| 甘源食品 | 002991 | 甘源食品股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-07-31 |
| 起帆电缆 | 605222 | 上海起帆电缆股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-07-31 |
| 江航装备 | 688586 | 合肥江航飞机装备股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-07-31 |
| 力鼎光电 | 605118 | 厦门力鼎光电股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-07-30 |
| 建霖家居 | 603408 | 厦门建霖健康家居股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-07-30 |
| 爱博医疗 | 688050 | 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-07-29 |
| 国光连锁 | 605188 | 江西国光商业连锁股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-07-28 |
| 协创数据 | 300857 | 协创数据技术股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-07-27 |
| 科拓生物 | 300858 | 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-07-27 |
| 申昊科技 | 300853 | 杭州申昊科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-07-24 |
Copyright 2021 ubaike.cn闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号声明:本网站为非官方的公示信息查询平台 联系我们:golden123win@hotmail.com