| 股票名称 | 股票代码 | 公司名称 | 上市交易所 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 天智航 | 688277 | 北京天智航医疗科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-07-07 |
| 捷安高科 | 300845 | 郑州捷安高科股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-07-03 |
| 皖仪科技 | 688600 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-07-03 |
| 胜蓝股份 | 300843 | 胜蓝科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-07-02 |
| 秦川物联 | 688528 | 成都秦川物联网科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-07-01 |
| 首都在线 | 300846 | 北京首都在线科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-07-01 |
| 博汇股份 | 300839 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-06-30 |
| 国盛智科 | 688558 | 南通国盛智能科技集团股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-06-30 |
| 新天绿能 | 600956 | 新天绿色能源股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-06-29 |
| 泽达易盛 | 688555 | 泽达易盛(天津)科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-06-23 |
| 联赢激光 | 688518 | 深圳市联赢激光股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-06-22 |
| 神州细胞 | 688520 | 北京神州细胞生物技术集团股份公司 | 上海证券交易所 | 2020-06-22 |
| 复旦张江 | 688505 | 上海复旦张江生物医药股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-06-19 |
| 北鼎股份 | 300824 | 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-06-19 |
| 聚合顺 | 605166 | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-06-18 |
Copyright 2021 ubaike.cn闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号声明:本网站为非官方的公示信息查询平台 联系我们:golden123win@hotmail.com