| 股票名称 | 股票代码 | 公司名称 | 上市交易所 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 安宁股份 | 002978 | 四川安宁铁钛股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-04-17 |
| 朝阳科技 | 002981 | 广东朝阳电子科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-04-17 |
| 成都先导 | 688222 | 成都先导药物开发股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-04-16 |
| 越剑智能 | 603095 | 浙江越剑智能装备股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-04-15 |
| 华盛昌 | 002980 | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-04-15 |
| 上能电气 | 300827 | 上能电气股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-04-10 |
| 三友医疗 | 688085 | 上海三友医疗器械股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-04-09 |
| 京源环保 | 688096 | 江苏京源环保股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-04-09 |
| 雷赛智能 | 002979 | 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-04-08 |
| 和顺石油 | 603353 | 湖南和顺石油股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-04-07 |
| 测绘股份 | 300826 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-04-03 |
| 南新制药 | 688189 | 湖南南新制药股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-03-26 |
| 爱丽家居 | 603221 | 张家港爱丽家居科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-03-23 |
| 佳华科技 | 688051 | 罗克佳华科技集团股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-03-20 |
| 天箭科技 | 002977 | 成都天箭科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-03-17 |
Copyright 2021 ubaike.cn闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号声明:本网站为非官方的公示信息查询平台 联系我们:golden123win@hotmail.com