| 股票名称 | 股票代码 | 公司名称 | 上市交易所 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 京北方 | 002987 | 京北方信息技术股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-05-07 |
| 金现代 | 300830 | 金现代信息产业股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-05-06 |
| 赛伍技术 | 603212 | 苏州赛伍应用技术股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-04-30 |
| 北摩高科 | 002985 | 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-04-29 |
| 光云科技 | 688365 | 杭州光云科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-04-29 |
| 万泰生物 | 603392 | 北京万泰生物药业股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-04-29 |
| 芯瑞达 | 002983 | 安徽芯瑞达科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-04-28 |
| 贵州三力 | 603439 | 贵州三力制药股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-04-28 |
| 财富趋势 | 688318 | 深圳市财富趋势科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-04-27 |
| 湘佳股份 | 002982 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-04-24 |
| 金田铜业 | 601609 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-04-22 |
| 金丹科技 | 300829 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-04-22 |
| 锦和商业 | 603682 | 上海锦和商业经营管理股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-04-21 |
| 锐新科技 | 300828 | 天津锐新昌科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-04-21 |
| 沪硅产业 | 688126 | 上海硅产业集团股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-04-20 |
Copyright 2021 ubaike.cn闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号声明:本网站为非官方的公示信息查询平台 联系我们:golden123win@hotmail.com