| 股票名称 | 股票代码 | 公司名称 | 上市交易所 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 三人行 | 605168 | 三人行传媒集团股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-05-28 |
| 佰奥智能 | 300836 | 昆山佰奥智能装备股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-05-28 |
| 长源东谷 | 603950 | 襄阳长源东谷实业股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-05-26 |
| 龙磁科技 | 300835 | 安徽龙磁科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-05-25 |
| 盛视科技 | 002990 | 盛视科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-05-25 |
| 威奥股份 | 605001 | 青岛威奥轨道股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-05-22 |
| 奥特维 | 688516 | 无锡奥特维科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-05-21 |
| 浩洋股份 | 300833 | 广州市浩洋电子股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-05-20 |
| 晶科科技 | 601778 | 晶科电力科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-05-19 |
| 吉贝尔 | 688566 | 江苏吉贝尔药业股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-05-18 |
| 豪美新材 | 002988 | 广东豪美新材股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-05-18 |
| 新产业 | 300832 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-05-12 |
| 凌志软件 | 688588 | 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-05-11 |
| 金科环境 | 688466 | 金科环境股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-05-08 |
| 派瑞股份 | 300831 | 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-05-07 |
Copyright 2021 ubaike.cn闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号声明:本网站为非官方的公示信息查询平台 联系我们:golden123win@hotmail.com