| 股票名称 | 股票代码 | 公司名称 | 上市交易所 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 思瑞浦 | 688536 | 思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-09-21 |
| 天元股份 | 003003 | 广东天元实业集团股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-09-21 |
| 百亚股份 | 003006 | 重庆百亚卫生用品股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-09-21 |
| 奕瑞科技 | 688301 | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-09-18 |
| 德利股份 | 605198 | 烟台北方安德利果汁股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-09-18 |
| 华翔股份 | 603112 | 山西华翔集团股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-09-17 |
| 惠云钛业 | 300891 | 广东惠云钛业股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-09-17 |
| 稳健医疗 | 300888 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-09-17 |
| 翔丰华 | 300890 | 深圳市翔丰华科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-09-17 |
| 浙海德曼 | 688577 | 浙江海德曼智能装备股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-09-16 |
| 华业香料 | 300886 | 安徽华业香料股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-09-16 |
| 爱克股份 | 300889 | 深圳爱克莱特科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-09-16 |
| 拱东医疗 | 605369 | 浙江拱东医疗器械股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-09-16 |
| 上海沿浦 | 605128 | 上海沿浦金属制品股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-09-15 |
| 华文食品 | 003000 | 华文食品股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-09-14 |
Copyright 2021 ubaike.cn闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号声明:本网站为非官方的公示信息查询平台 联系我们:golden123win@hotmail.com