| 股票名称 | 股票代码 | 公司名称 | 上市交易所 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 中岩大地 | 003001 | 北京中岩大地科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-10-13 |
| 巴比食品 | 605338 | 中饮巴比食品股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-10-12 |
| 世华科技 | 688093 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-09-30 |
| 共创草坪 | 605099 | 江苏共创人造草坪股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-09-30 |
| 海象新材 | 003011 | 浙江海象新材料股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-09-30 |
| 丽人丽妆 | 605136 | 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-09-29 |
| 长华股份 | 605018 | 浙江长华汽车零部件股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-09-29 |
| 山科智能 | 300897 | 杭州山科智能科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-09-28 |
| 新洁能 | 605111 | 无锡新洁能股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-09-28 |
| 伟时电子 | 605218 | 伟时电子股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-09-28 |
| 芯海科技 | 688595 | 芯海科技(深圳)股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-09-28 |
| 天臣医疗 | 688013 | 天臣国际医疗科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-09-28 |
| 上纬新材 | 688585 | 上纬新材料科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-09-28 |
| 爱美客 | 300896 | 爱美客技术发展股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-09-28 |
| 若羽臣 | 003010 | 广州若羽臣科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-09-25 |
Copyright 2021 ubaike.cn闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号声明:本网站为非官方的公示信息查询平台 联系我们:golden123win@hotmail.com