| 股票名称 | 股票代码 | 公司名称 | 上市交易所 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 狄耐克 | 300884 | 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-11-12 |
| 利扬芯片 | 688135 | 广东利扬芯片测试股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-11-11 |
| 金达莱 | 688057 | 江西金达莱环保股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-11-11 |
| 五洲特纸 | 605007 | 衢州五洲特种纸业股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-11-10 |
| 豪森股份 | 688529 | 大连豪森设备制造股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-11-09 |
| 金富科技 | 003018 | 金富科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-11-06 |
| 宝丽迪 | 300905 | 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-11-05 |
| 科翔股份 | 300903 | 广东科翔电子科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-11-05 |
| 日月明 | 300906 | 江西日月明测控科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-11-05 |
| 中金公司 | 601995 | 中国国际金融股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-11-02 |
| 泰坦科技 | 688133 | 上海泰坦科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-10-30 |
| 洪通燃气 | 605169 | 新疆洪通燃气股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-10-30 |
| 国安达 | 300902 | 国安达股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-10-29 |
| 中胤时尚 | 300901 | 浙江中胤时尚股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-10-29 |
| 厦门银行 | 601187 | 厦门银行股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-10-27 |
Copyright 2021 ubaike.cn闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号声明:本网站为非官方的公示信息查询平台 联系我们:golden123win@hotmail.com