| 股票名称 | 股票代码 | 公司名称 | 上市交易所 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 苑东生物 | 688513 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-09-02 |
| 瑞联新材 | 688550 | 西安瑞联新材料股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-09-02 |
| 莱伯泰科 | 688056 | 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-09-02 |
| 迦南智能 | 300880 | 宁波迦南智能电气股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-09-01 |
| 新亚强 | 603155 | 新亚强硅化学股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-09-01 |
| 大叶股份 | 300879 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-09-01 |
| 盛德鑫泰 | 300881 | 盛德鑫泰新材料股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-09-01 |
| 铁科轨道 | 688569 | 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-08-31 |
| 瑞晟智能 | 688215 | 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-08-28 |
| 顺博合金 | 002996 | 重庆顺博铝合金股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-08-28 |
| 绿的谐波 | 688017 | 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-08-28 |
| 中信博 | 688408 | 江苏中信博新能源科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-08-28 |
| 圣湘生物 | 688289 | 圣湘生物科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-08-28 |
| 键凯科技 | 688356 | 北京键凯科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-08-26 |
| 天普股份 | 605255 | 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-08-25 |
Copyright 2021 ubaike.cn闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号声明:本网站为非官方的公示信息查询平台 联系我们:golden123win@hotmail.com