| 股票名称 | 股票代码 | 公司名称 | 上市交易所 | 挂牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 恒宇信通 | 300965 | 恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-04-02 |
| 富信科技 | 688662 | 广东富信科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-04-01 |
| 芯碁微装 | 688630 | 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-04-01 |
| 元琛科技 | 688659 | 安徽元琛环保科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-03-31 |
| 翔宇医疗 | 688626 | 河南翔宇医疗设备股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-03-31 |
| 品茗股份 | 688109 | 杭州品茗安控信息技术股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-03-30 |
| 深水海纳 | 300961 | 深水海纳水务集团股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-03-30 |
| 和林微纳 | 688661 | 苏州和林微纳科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-03-29 |
| 建工修复 | 300958 | 北京建工环境修复股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-03-29 |
| 艾隆科技 | 688329 | 苏州艾隆科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-03-29 |
| 通业科技 | 300960 | 深圳通业科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-03-29 |
| 海天股份 | 603759 | 海天水务集团股份公司 | 上海证券交易所 | 2021-03-26 |
| 英力股份 | 300956 | 安徽英力电子科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-03-26 |
| 腾景科技 | 688195 | 腾景科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-03-26 |
| 贝泰妮 | 300957 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-03-25 |
Copyright 2021 ubaike.cn闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号声明:本网站为非官方的公示信息查询平台 联系我们:golden123win@hotmail.com